Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
5月の獣医師出勤表
早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 山口 | 藤井 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | 休診 | 午後休診 | 休診 | ||
| 5/2 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/3 | 日(祝) | 休診 | 休診 | |||
| 5/4 | 月(祝) | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/5 | 火(祝) | 休診 | 休診 | |||
| 5/6 | 水(祝) | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
| 5/7 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 5/8 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/9 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/10 | 日 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 5/11 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/12 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 5/13 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 5/14 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/15 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 5/16 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/17 | 日 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 5/18 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/19 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 5/20 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 5/21 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/22 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/23 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/24 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 5/25 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/26 | 火 | 午後休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/27 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 5/28 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 5/29 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 5/30 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 5/31 | 日 | 休診 | 休診 |
※上下にスクロールできます。

