Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
8月の獣医師出勤表
院長 早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 大木 | 城ノ口 | 山口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/2 | 日 | 休診 | 休診 | 完全予約制 | 完全予約制 | 休診 | 休診 |
| 8/3 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/4 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/5 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 8/6 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/7 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/8 | 土 | 休診 | 休診 | ||||
| 8/9 | 日 | 休診 | |||||
| 8/10 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/11 | 火(祝) | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/12 | 水 | 休診 | 休診 | 午後休診 | 休診 | 午後休診 | 午後休診 |
| 8/13 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/14 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/15 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/16 | 日 | 午後休診 | 休診 | ||||
| 8/17 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/18 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/19 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/20 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/21 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/22 | 土 | 休診 | 休診 | ||||
| 8/23 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/24 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |||
| 8/25 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/26 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 8/27 | 木 | 休診 | 休診 | ||||
| 8/28 | 金 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
| 8/29 | 土 | 午後休診 | 午後休診 | 休診 | 休診 | 午後休診 | 休診 |
| 8/30 | 日 | 休診 | 休診 | ||||
| 8/31 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで |
※上下にスクロールできます。

