Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
10月の獣医師出勤表
早坂 | 森田 | 五十嵐 | 大里 | 山口 | 滝沢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/2 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/3 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/4 | 金 | 休診 | 午後休診 | 休診 | |||
10/5 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/6 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/7 | 月 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
10/8 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/9 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/10 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/11 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/12 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/13 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/14 | 月(祝) | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/15 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/16 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/17 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/18 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/19 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/20 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/21 | 月 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/22 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/23 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
10/24 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/25 | 金 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/26 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/27 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/28 | 月 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
10/29 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
10/30 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
10/31 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 |
※上下にスクロールできます。