Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
3月の獣医師出勤表
早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 山口 | 藤井 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/2 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/3 | 火 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/4 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/5 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/6 | 金 | 休診 | 午後休診 | 休診 | ||
| 3/7 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/8 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/9 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/10 | 火 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/11 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/12 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/13 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/14 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/15 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/16 | 月 | 休診 | 午前休診 | 17:00まで | 11:00から | |
| 3/17 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 3/18 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/19 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/20 | 金(祝) | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/21 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/22 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/23 | 月 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | ||
| 3/24 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 3/25 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
| 3/26 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/27 | 金 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/28 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/29 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/30 | 月 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/31 | 火 | 休診 | 休診 |
※上下にスクロールできます。
4月の獣医師出勤表
早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 山口 | 藤井 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 4月2日 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 4月3日 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 4月4日 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 4月5日 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 4月6日 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 4月7日 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 4月8日 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
| 4月9日 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 4月10日 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 4月11日 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 4月12日 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 4月13日 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 4月14日 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 4月15日 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 4月16日 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 4月17日 | 金 | 休診 | 午後休診 | 休診 | ||
| 4月18日 | 土 | 休診 | 休診 | |||
| 4月19日 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 4月20日 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 4月21日 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 4月22日 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | |
| 4月23日 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 4月24日 | 金 | 午後休診 | 休診 | |||
| 4月25日 | 土 | 休診 | 休診 | |||
| 4月26日 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 4月27日 | 月 | 17時から | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 4月28日 | 火 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 4月29日 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
| 4月30日 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで |
※上下にスクロールできます。

