Doctor shift
ドクターシフト
※予定は直前に変更することもございますので事前にお問い合わせください。
3月の獣医師出勤表
早坂 | 滝沢 | 塩谷 | 山口 | 藤井 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/2 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/3 | 火 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/4 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/5 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/6 | 金 | 休診 | 午後休診 | 休診 | ||
| 3/7 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/8 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/9 | 月 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/10 | 火 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/11 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/12 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/13 | 金 | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/14 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/15 | 日 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/16 | 月 | 休診 | 午前休診 | 17:00まで | 11:00から | |
| 3/17 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 3/18 | 水 | 休診 | 休診 | 17:00まで | 休診 | |
| 3/19 | 木 | 休診 | 休診 | 17:00まで | ||
| 3/20 | 金(祝) | 休診 | 17:00まで | 休診 | ||
| 3/21 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/22 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/23 | 月 | 休診 | 17:00まで | 17:00まで | ||
| 3/24 | 火 | 休診 | 休診 | |||
| 3/25 | 水 | 休診 | 休診 | 休診 | 17:00まで | |
| 3/26 | 木 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/27 | 金 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/28 | 土 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
| 3/29 | 日 | 休診 | 休診 | |||
| 3/30 | 月 | 休診 | 休診 | 11:00から | ||
| 3/31 | 火 | 休診 | 休診 |
※上下にスクロールできます。

